Itinerário BOMI Group
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos. (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).

Itinerário BOMI Group
Rua | Ponto de referencia | Horário |
Monte branco | Igreja | 06:40 |
Monte Libertador | Sara Moveis | 06:42 |
Marginal Leste | DISTRIBOI / Marambaia Veículos | 06:46 |
Terceira Avenida | Próximo a Rotula | 06:50 |
Avenida dos Estados | HSBC | 06:54 |
Avenida dos Estados | Angeloni / BC | 06:57 |
Avenida dos Estados | UNIMED | 07:00 |
Rod. Osvaldo Reis | Ginásio Fazenda | 07:05 |
Rua Florianópolis | Panificadora Dan Jean / Clube Fazenda | 07:08 |
Agostinho Fernandes Vieira | 07:09 | |
Sete de setembro | HAVAN | 07:10 |
XV de Novembro | Esquina com José B. Malburg | 07:15 |
José B. Malburg | Igreja Matriz | 07:17 |
Rua Brusque | Angeloni | 07:19 |
Rua Brusque | Posto Mime | 07:21 |
Av. Contorno Sul | Posto Universitário | 07:23 |
Av. Contorno Sul | Rotula Renoult | 07:25 |
Rua Ambrosio testoni | BOMI | 07:45 |
LINHA BOMI 2º TURNO – Balneário Camboriú
Rua | Ponto de referencia | Horário |
Marginal Leste | Distriboi | 10:45 |
Marginal Leste | Marambaia Veículos | 10:56 |
Terceira Avenida | Túnel Terceira Avenida | 11:00 |
Terceira Avenida | Moveis Brasília | 11:02 |
Avenida dos Estados | Lojas Berlanda | 11:07 |
Avenida dos Estados | Angeloni / BC | 11:10 |
Avenida dos Estados | UNIMED | 11:11 |
Rod. Osvaldo Reis | Ginásio Ivo Silveira | 11:15 |
Rua Florianópolis | Padaria Dan Jean / Clube Fazenda | 11:17 |
Rua Agostinho Fernandes Vieira | 11:18 | |
Av. Sete de Setembro | HAVAN | 11:18 |
Joca Brandão | 11:20 | |
Av. Quinze de Novembro | Esquina José B. Malburg | 11:22 |
José B. Malburg | Igreja Matriz Itajaí | 11:24 |
Rua Brusque | Angeloni / Itajaí | 11:26 |
Rua Brusque | Posto MIME | 11:27 |
Rua Brusque | Posto Presidente | 11:28 |
Modesto Fernando Vieira | Posto Universitário | 11:30 |
Av. Contorno Sul | RENAULT | 11:31 |
Av. Contorno Sul | Policia Rodoviária | 11:33 |
Rodovia Antonio Heill | Ferro Velho | 11:35 |
Ambrosio Testoni | BOMI | 11:43 |
LINHA BOMI 1º TURNO – Itajaí Bairros
Rua | Ponto de referencia | Horário |
Rod Jorge Lacerda | Rotula Santa Regina | 06:50 |
Rod Jorge Lacerda | Portal | 06:53 |
Reinaldo Schmithausen | Caixa Econômica | 06:55 |
Gustavo Bernedt | Madeireira Aderson | 07:00 |
Gustavo Bernedt | Em frente à Escola | 07:02 |
Agostinho Alves Ramos | Ponte Tancredo | 07:05 |
Ver. Airton de Souza | Até Esquina Otavio Cesário Pereira | 07:08 |
Otavio Cesário Pereira | Até esquina com Erotides da silva Fontes | 07:10 |
Erotides da silva Fontes | Até Luis Lopes Gonzaga | 07:13 |
Luis Lopez Gonzaga | Esquina Nilson Edson Dos Santos | 07:15 |
Luis Lopez Gonzaga | Oficina Auto Falante | 07:18 |
Manoel Francisco Coelho | Padaria Ki Massa | 07:19 |
Av. Campos Novos | Mercado Campos Novos | 07:22 |
Av. Campos Novos | Mercado Rodon | 07:25 |
Erotides da Silva Fontes | Ginasio de Esporte | 07:26 |
Nilo Bittencourt | Mercado TOP | 07:28 |
BR 101 | 07:31 | |
Av. Itaipava | Estamparia Pereira | 07:33 |
Av. Itaipava | Museu | 07:35 |
Rua Ambrósio Testoni | BOMI | 07:45 |
LINHA BOMI 1º TURNO – Itajaí Centro
Rua | Ponto de referencia | Horário |
Av. Presidente Castelo Branco | Fabrica de Cimento | 06:50 |
Av. Nereu Ramos | Murta | 06:52 |
José Luis Marcelino | Mercado Lucia (Próximo a POLI) | 06:54 |
José Luis Marcelino | Mercado Verde Vale | 06:56 |
Eugenio Pizzini | Liquigás | 06:58 |
Reinaldo Schmithausen | Promenac | 07:00 |
Curt Hering | Balsa | 07:01 |
Blumenau | ROTULA CODETRAN | 07:03 |
Av. Irineu Bornhausen | Lamerge | 07:05 |
AV. José Eugenio Muller | Garagem Catarinense | 07:08 |
Heitor Liberato | 07:10 | |
Indaial | 07:12 | |
Adolfo Batschauer | 07:15 | |
José Pereira Liberato | Rotula 1350 | 07:18 |
Av. Adolfo Konder | Rodoviária | 07:21 |
Av. Min. Luiz Galotti | 07:25 | |
BR 101 | 07:30 | |
Ambrosio testoni | BOMI | 07:45 |
Retorno
Rua | Ponto de referencia | Horário |
Ambrosio testoni | BOMI | 18:00 |
Av. Min. Luiz Galotti | Toda | |
Av. Adolfo Konder | Rodoviária | |
José Pereira Liberato | Rotula 1350 | |
Adolfo Batschauer | ||
Indaial | Até Rua Gaspar | |
Rua Gaspar | Até Alberto Werner | |
Alberto Werner | Prefeitura | |
Blumenau | ROTULA CODETRAN | |
Curt Hering | Balsa | |
Reinaldo Schmithausen | Promenac | |
Eugenio Pizzini | Liquigás | |
José Luis Marcelino | Mercado Verde Vale | |
José Luis Marcelino | Mercado Lucia (Próximo a POLI) | |
Av. Nereu Ramos | Murta |
LINHA BOMI 2º TURNO – Itajaí
Rua | Ponto de referencia | Horário |
Ulisses Machado Dutra | Garagem TEFTUR | 10:30 |
Francisco Paulo Seara | Sinaleira Indaial | 10:32 |
Indaial | Igreja São Judas | 10:33 |
Indaial | Antigo Corujão | 10:35 |
José Quirino | Padaria | 10:38 |
José Quirino | Pacheco Automóveis | 10:40 |
Blumenau | CELESC | 10:43 |
Dr. Reinaldo Schmithausen | Liquigás | 10:46 |
Dr. Reinaldo Schmithausen | Mercado Mini Preço | 10:48 |
Rod Jorge Lacerda | Trevo Santa Regina | 11:00 |
Gustavo Bernedet | Madeireira Aderson | 11:09 |
Gustavo Bernedet | Escola | 11:11 |
Avenida Agostinho Alves Ramos | Ponte Tancredo | 11:15 |
Luis Lopes Gonzaga | Oficina Auto Falante | 11:16 |
Luis Lopes Gonzaga | Posto Diavan | 11:17 |
Arqui. Nilson Edson dos Santos | Banca Trimania | 11:18 |
Av. Campos Novos | Mercado Campos Novos | 11:19 |
Av. Campos Novos | Mercado Rodan | 11:20 |
Av. Campos Novos | IFES | 11:21 |
Av. Nilo Simas | CAIC | 11:22 |
Av. Nilo Simas | Mat. Construção Correa | 11:23 |
Av. Nilo Simas | Farmácia | 11:24 |
Avenida Contorno Sul | Policia Rodoviária | 11:26 |
Rodovia Antonio Heill | Ferro Velho | 11:30 |
Ambrosio Testoni | BOMI | 11:40 |
RETORNO BOMI 2º Turno – BALNEARIO CAMBORIÚ
RUA | PONTO DE REFERENCIA | HORARIO |
GERMANO VIEIRA | BOMI | 22:10 |
ANTONIO HEILL | FERRO VELHO | |
AV. CONTORNO SUL | RENAULT / POSTO PRESIDENTE | |
PEDRO JOSÉ JOÃO | FRENTE A ESCOLA | |
BRUSQUE | POSTO MIME | |
BRUSQUE | ANGELONI | |
ZOZIMO JOSÉ PEIXOTO | PROXIMO A IGREJA QUADRANGULAR | |
ANITA GARIBALDI | ||
SAMUEL HEUSI | ||
LAURO MULLER | PRACINHA | |
EXPEDICIONARIO MARQUETTI | HAVAN | |
OSVALDO REIS | GINASIO DE ESPORTE | |
AV. DO ESTADO | UNIMED | |
QUARTA AVENIDA | ||
3100 | ROTULA | |
AV SANTA CATARINA | CAMBORIU ROTULA ESCOLA AGRICOLA |
OBS: APENAS O RETORNO DAS 22:00 que vai ate camboriu. Somente este horário e no retorno
LINHA BOMI 3º TURNO
Rua | Ponto de referencia | Horario |
Avenida dos Estados /BC | Túnel | 20:30 hs |
Avenida dos Estados/BC | Angeloni / BC | 20:35 hs |
Rua Florianópolis | Panificadora Dan Jean/ Clube Fazenda | 20:45 hs |
Rua Onze de junho | BRF S/A | 20:47 hs |
Av. Min. Victor Konder | Beira Rio e Mercado do Peixe | 20:50 hs |
Av. Prefeito Paulo Bauer | Ferry Boat | 20:55 hs |
Rua Silva | Murro do porto | 21:00 hs |
Rua Heitor Liberato | Forte, Biblioteca e 1350 | 21:05 hs |
Rua Estefano José Vanolli | Catarinense, Semáforo e Disco Voador | 21:15 hs |
Rua Ver. Airton de Souza | Rotula da ponte | 21:17 hs |
Rua Pedro Cristiano de Miranda | Semáforo | 21:20 hs |
Rua Manoel Francisco Coelho | Ate Campos novos | 21:25 hs |
Rua Campos Novos | Mercado Campos Novos | 21:28 hs |
Rodovia Antonio Heill | Ferro Velho | 21:38 hs |
Av. Itaipava | Lotérica, Condomínio e Mercado Vicente | 21:48 hs |
Rua Ambrósio Testoni | BOMI | 21:50 hs |
INTINERÁRIOS DAS EMPRESAS
Veja os horários e lugares de passagens dos onibus.